Наименование марки: | YongBiao |
Номер модели: | ST5.5 |
МОК: | 10000 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | Картонная коробка |
Условия оплаты: | ТТ |
Углеродистая сталь с самосверляющим винтом для стиральной машины
Эти винты имеют точку сверления, которая позволяет им создавать собственное отверстие в материале, исключая необходимость предварительного бурения.Обычно используется в металлических крышах, сайдинга и рамочных применений.
DIN7504K (единица: мм) | ||||||
Диаметр d | СТ3.5 | СТ4.2 | СТ4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Уровень p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | максимум | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
минуты | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | максимум | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
минуты | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | максимум | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
минуты | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
Л | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Строительство: обычно используется в металлических кровельных покрытиях, боковых покрытиях и рамах.
Производство: идеально подходит для крепления металлических панелей, скоб и других компонентов в различных машинах и оборудовании.
Проекты самодельного изготовления: полезны для работ по улучшению дома, которые включают металл или дерево.
Наименование марки: | YongBiao |
Номер модели: | ST5.5 |
МОК: | 10000 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | Картонная коробка |
Условия оплаты: | ТТ |
Углеродистая сталь с самосверляющим винтом для стиральной машины
Эти винты имеют точку сверления, которая позволяет им создавать собственное отверстие в материале, исключая необходимость предварительного бурения.Обычно используется в металлических крышах, сайдинга и рамочных применений.
DIN7504K (единица: мм) | ||||||
Диаметр d | СТ3.5 | СТ4.2 | СТ4.8 | ST5.5 | ST6.3 | |
Уровень p | 1.38 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | |
dc | максимум | 8.30 | 8.80 | 10.50 | 11.00 | 13.56 |
минуты | 7.6 | 8.1 | 9.8 | 10 | 12.2 | |
S | максимум | 5.5 | 7.8 | 8 | 8 | 10 |
минуты | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 7.78 | 9.78 | |
k | максимум | 3.4 |
4.1 | 4.3 | 5.4 | 5.9 |
минуты | 3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 5.3 | |
Л | 9.5,13,16,19,22,25,32,38,45,50,60,65,70,75,80,85,90,95,100,125,135,145,150,165,180,200,220 | |||||
Строительство: обычно используется в металлических кровельных покрытиях, боковых покрытиях и рамах.
Производство: идеально подходит для крепления металлических панелей, скоб и других компонентов в различных машинах и оборудовании.
Проекты самодельного изготовления: полезны для работ по улучшению дома, которые включают металл или дерево.