Наименование марки: | YongBiao |
Номер модели: | DIN933 |
МОК: | 5000 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | Картонная коробка |
Условия оплаты: | ТТ |
Нержавеющая сталь внешний шестеренный болт
d |
П |
k | S | |||||||||||
максимум | минуты | максимум | минуты | |||||||||||
M3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
М4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
М5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
M6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
М8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
M12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
М14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
М16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
М18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
M20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
М22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |
Наименование марки: | YongBiao |
Номер модели: | DIN933 |
МОК: | 5000 |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | Картонная коробка |
Условия оплаты: | ТТ |
Нержавеющая сталь внешний шестеренный болт
d |
П |
k | S | |||||||||||
максимум | минуты | максимум | минуты | |||||||||||
M3 | 0.5 | 2.2 | 1.9 | 5.5 | 5.25 | |||||||||
М4 | 0.7 | 3 | 2.8 | 7 | 6.75 | |||||||||
М5 | 0.8 | 3.74 | 3.26 | 8 | 7.85 | |||||||||
M6 | 1 | 4.24 | 3.76 | 10 | 9.65 | |||||||||
М8 | 1.25 | 5.54 | 5.26 | 13 | 12.77 | |||||||||
M10 | 1.5 | 6.69 | 6.38 | 17 | 16.72 | |||||||||
M12 | 1.75 | 7.79 | 7.41 | 19 | 18.58 | |||||||||
М14 | 2 | 9.09 | 8.76 | 22 | 21.66 | |||||||||
М16 | 2 | 10.29 | 9.91 | 24 | 23.66 | |||||||||
М18 | 2.5 | 11.79 | 11.57 | 27 | 26.68 | |||||||||
M20 | 2.5 | 12.82 | 12.52 | 30 | 29.52 | |||||||||
М22 | 2.5 | 14.22 | 14.12 | 32 | 31.64 |